Dalian Dahui Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Getriebe, Motor |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 90mm |
Bohrungsdurchmesser: | 95-800mm |
Bohrender Anschlag: | 500-900mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 3KW |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DB90 |
Modellnummer: | DB90 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Größe (Millimeter): | Andere |
---|---|
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 1500 Millimeter |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Gang |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 170 r.p.m |
Art: | Horizontal |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | einphasiges 220v 50hz |
Maß (l*w*h): | 900 x 320 x 350 mm |
Gewicht (T): | 120 t |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Baustoffhandel, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Energie & Bergba |
Ausstellungsraum-Standort: | Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Mexiko, Russland, Marokko, Chile, UAE, Rumänien, Südafrika |
Name: | Bohrmaschine mit elektrischer Schweißfunktion |
Bohrende Strecke: | 55-280mm |
Spindelreise: | 290mm |
Bohrstangenlänge: | 1500/2000/2500 |
MAX.Turning-Tiefe: | 2 |
Antriebs-Modus: | Servomotor |
Leistungsstärke: | 1.8KW |
Spulengeschwindigkeit: | 0-170 U/min |
Strecke der Vorschubgeschwindigkeit: | 0-80rpm |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Verpackung Informationen: | passend für Langstreckenverschiffen |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 150mm |
Bohrungsdurchmesser: | 220-1000mm |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 18.Kw |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DBQ150 |
Modellnummer: | DBQ150 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 150mm |
Bohrungsdurchmesser: | 220-1000mm |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 18.Kw |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DBQ150 |
Modellnummer: | DBQ150 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan, Usbekistan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 200mm |
Bohrungsdurchmesser: | 380-120mm |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 18.5KW |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DBQ200 |
Modellnummer: | DBQ200 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 200mm |
Bohrungsdurchmesser: | 380-120mm |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 18.5KW |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DBQ200 |
Modellnummer: | DBQ200 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 200mm |
Bohrungsdurchmesser: | 380-120mm |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 18.5KW |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DBQ200 |
Modellnummer: | DBQ200 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 250mm |
Bohrungsdurchmesser: | 380-1500 |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 3KW |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DB120 |
Modellnummer: | DB120 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 250mm |
Bohrungsdurchmesser: | 380-1500 |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 3KW |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DB120 |
Modellnummer: | DB120 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0mm |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0mm |
Zahl von Äxten: | 2 |
Max. Table Load (Kilogramm): | 0 |
Reise (W-Achse) (Millimeter): | 0mm |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 155 U/min |
Art: | Tragbar |
Bedingung: | Neu |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produktionskapazität: | 50-100 Sätze/Monat |
Spannung: | 220V, 380V |
Maß (l*w*h): | entsprechend Maschenweite |
Gewicht (T): | 0,5 T |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Hotels, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Energie &a |
Ausstellungsraum-Standort: | Russland, Kenia, Kolumbien, Kasachstan |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Tragbare Linie, die Machineine bohrt |
Bohrstangedurchmesser: | 250mm |
Bohrungsdurchmesser: | 380-1500 |
Bohrender Anschlag: | 500-4000mm |
Funktionen: | Bohren |
Leistungsstärke (Vorschubantrieb): | 3KW |
Vorschubzahl: | 0-0.5mm/r |
Garantiezeitraum: | 12 Monate |
Modell: | DB120 |
Modellnummer: | DB120 |
---|
Verpackung Informationen: | Holzverpackung passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller