Dalian Dahui Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
Spindelkonus: | ISO40 |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | X6132B |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1320x320 |
Art: | Vertikale |
Spannung: | 380V 50HZ |
Maß (l*w*h): | 2450x1770x1750mm |
Garantie: | 1-jährig |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, keinen Kundendienst, freien Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und |
Maschinenart: | Fräsmaschine |
Mahlen und Bohrmaschine-Name: | Lieferanten-Knie-artige vertikale Fräsmaschine X6132B China |
Mahlen und Bohrmaschine-Farbe: | Nach Ansicht des Kunden |
Mahlen und Bohrmaschine-Präzision: | Hohe Präzision |
Mahlen und Bohrmaschine-Verwendung: | Mahlen und Bohrung |
Mahlen und Bohrmaschine-Tabellengröße: | 1600x320mm |
Spindelkonus: | ISO50 |
Strecke der Spindelgeschwindigkeit: | (18steps) 30-1500 (r.p.m) |
Strecke des Katzfahrens: | (18steps) 15-786mm/min (max1540) |
Gewicht: | 3200kg |
ENERGIE: | 7.5kW |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
---|---|
Modellnummer: | X6132B |
Verpackung Informationen: | Passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monats-Fräsmaschine-Handbuch |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Modellnummer: | XL5032C |
Art: | Universalität |
Spannung: | 380V 50HZ |
Maß (l*w*h): | 1850x1700x2150 Millimeter |
Garantie: | 12 Monate |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Produkt-Art: | Drehkopf-Fräsmaschine |
Funktion: | Bohrende klopfende Wegewahl-Prägeabschrägung |
Verarbeitung von Arten: | Metallbohrungs-Fräsmaschine |
Anwendung: | Nicht Eisenmetall |
Verarbeitung: | Mechanische Verarbeitung |
Verwendung: | General |
Präzision: | Hohe Präzision |
Farbe: | Cusomer-Antrag |
Spulengeschwindigkeit: | hohe Geschwindigkeit |
Name: | Knie-artige allgemeinhinfräsmaschine |
ENERGIE: | 4kw |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Gewicht: | 1950/2100KG |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
---|---|
Modellnummer: | XL5032C |
Verpackung Informationen: | 1.Suitable für Meer transport2. Plastikstoff für die erste Schicht, Segeltuch für die zweite Schicht |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monats-Drehkopf-Fräsmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Art: | Vertikale |
---|---|
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 20 - 1600 |
Zahl von Äxten: | 3 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
Spindelkonus: | BT40 |
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 1000 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 500 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 530 |
Positionierung Genauigkeit (Millimeter): | 0,02 |
Wiederholbarkeit (X/Y/Z) (Millimeter): | 0,01 |
Bedingung: | Neu |
Spannung: | 380V 50HZ |
Maß (l*w*h): | 2220*1850*2350mm |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Gewicht (Kilogramm): | 6000 |
Garantie: | 1-jährig, 1-jährig |
Max. Table Load (Kilogramm): | 800 kg |
Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Maschinenart: | MiniFräsmaschine cnc |
Name: | Lieferanten XK7150 China Mini-Fräsmaschine CNC für Stahlrostfleck |
Tabellengröße: | 1650*400mm |
Spindelkonus: | BT40 |
Schnitt der Zufuhr: | 1-6000 mm/min |
Max. Load: | 400 kg |
Höchste Spindelgeschwindigkeit: | 6000 (Servo) U/min |
Gewicht: | 4800KG |
Energie (W): | 5.5kw |
Verpackung Informationen: | Passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monats-China-Lieferanten Mini-Fräsmaschine CNC |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 850 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 2 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | 0 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 320 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 |
Spindelkonus: | ISO50 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 60 - 1800 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | XW6036A |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 1250x360 |
Jahr: | 2018 |
Art: | Horizontal/Vertikale |
Spannung: | 380V 50HZ |
Maß (l*w*h): | 1850x1790x1880mm |
Gewicht (Kilogramm): | 2200 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works , |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, freie Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, on-l |
Maschinenart: | XW6036A-Knie-Art hohe Härte-Universalfräsmaschine für Peru |
Name: | Horizontaler Fräsmaschine-Preis XW6036A |
Farbe: | entsprechend dem Bedarf des Kunden |
Verwendung: | Mahlen und Bohrung |
Präzision: | Hohe Präzision |
Höchstgewicht des Werkstückes: | 400KG |
Strecke des Katzfahrens: | (8steps) 22-555mm/min (max1080) |
Strecke der vertikalen Reise: | 590mm/min |
Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | Kein |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
---|---|
Modellnummer: | XW6036A |
Verpackung Informationen: | Passend für das Langstreckenshiiping. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 720 Millimeter |
---|---|
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Mittlere Aufgabe |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 300 mm |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 400 Millimeter |
Spindelkonus: | ISO40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 90 - 2000 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | X6332ZS |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 720/300/400mm |
Jahr: | 2010 |
Art: | Horizontale Vertikale |
Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 2.2 |
Spannung: | 380V 50HZ 3PH |
Maß (l*w*h): | 1700*1500*2270mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1880 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Maschinenart: | Bohrung und Fräsmaschine |
Farbe: | In Übereinstimmung mit Kundenanforderungen |
Präzision: | Hohe Präzision |
Verwendung: | Mahlen, Drrilling |
Spindelkonus: | ISO40 |
Abstand zu verlegen von der Spindel: | 200-500mm |
Tabellengröße: | 1370*320 |
Tabellenreise (horizontal/Kreuz/Vertikale): | 720/300/400mm |
Spindelreise: | 120mm |
Gewicht: | 1700/1880kg |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
---|---|
Modellnummer: | X6332ZS |
Verpackung Informationen: | Passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat X6332ZS Fresadoras de Torreta |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 800 |
---|---|
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 420 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 420 |
Spindelkonus: | R8 NT40 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 65 - 4500 |
Bedingung: | Neu |
Modellnummer: | X6325W |
Tabellen-Reise (Millimeter): | 127mm |
Jahr: | 2019 |
Art: | vertikal UND horizontal |
Spannung: | 380V 50HZ |
Maß (l*w*h): | 175081530*2340mm |
Gewicht (Kilogramm): | 1650 |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Bau works |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Maschinenart: | Vertikale und horizontale Fräsmaschine |
Längsreise: | 800mm |
Querreise: | 420mm |
Vertikale Reise: | 420mm |
Spindelreise: | 127mm |
Automatische Spindelzufuhren: | 0.04/0.08/0.15 |
Spindelkonus: | R8 |
Tabellengröße: | 254*1270mm |
Hauptschwenker: | 90Â ° |
Kopfkippen: | 45Â ° |
Energie (Kilowatt): | 2,25 |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, technische Videounterstützung |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
---|---|
Modellnummer: | X6325W |
Verpackung Informationen: | Passend für Langstreckenverschiffen. |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monats-Fräsmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Tabellen-Reise (X) (Millimeter): | 0 |
---|---|
Zahl von Äxten: | 2 |
Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | 0 |
Tabellen-Reise (Y) (Millimeter): | 0 |
Tabellen-Reise (Z) (Millimeter): | 0 |
Spindelkonus: | 0 |
Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 0 - 1 r.p.m |
Bedingung: | Neu |
Art: | Universalität |
Spannung: | 380V 50HZ |
Maß (l*w*h): | 2294x1770x2150 Millimeter |
Gewicht (Kilogramm): | 0 |
Garantie: | 12 Monate |
Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Lager |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
Produkt-Art: | Maschine der vertikalen Drehbank-X5032 |
Funktion: | Fräsmaschine der hohen Spindel-Geschwindigkeit |
Verarbeitung von Arten: | Metallfräsmaschine |
Anwendung: | Nicht Eisenmetall |
Verarbeitung: | Mechanische Verarbeitung |
Verwendung: | General |
Präzision: | Hohe Präzision |
Farbe: | Cusomer-Antrag |
Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | Kein |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
Zertifizierung: | ISO9001 CE |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Neu |
---|---|
Modellnummer: | LM1450A |
Art: | Vertikale |
Spannung: | 380V 50HZ |
Maß (l*w*h): | 2000*2000*2250 |
Garantie: | 1-jährig |
CNC oder nicht: | NORMAL |
Kundendienst erbracht: | Übersee-Service-Center verfügbar |
ENERGIE: | 4000 |
Gewicht: | 2650KG |
Zertifizierung: | CE ISO,BV |
Produkt-Art: | Rotarty-Tabellen-Fräsmaschine |
X, Y, z-Achsen-Reise: | 1016(900)/400/405 |
Größe des Arbeitstisches: | 1630(1500) *360 |
Worktable longitudinal/Quervorschubgeschwindigkeit: | 60-1800 (70step) |
T-Schlitz (Zahl *width*distance): | 3/18/80 |
Spindelkonus: | ISO50 |
Hauptantriebsleistungsstärke: | 4kw |
Hauptzufuhrleistungsstärke: | 1.5kw |
Worktablebewegungszufuhrleistungsstärke: | 2000*2000*2250 |
Modelle: | viele verschiedenen Modelle niedrig auf Ihrem Bedarf |
Zertifizierung: | CE ISO,BV |
---|---|
Modellnummer: | LM1450A, viele verschiedenen Modelle niedrig auf Ihrem Bedarf |
Verpackung Informationen: | Plastikstoff für die erste Schicht, Segeltuch für die zweite Schicht, und schließlich verpackend |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Satz/Sätze pro Monats-Schwenker-Kopf-Fräsmaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller